2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威赛程资讯
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
金州勇士
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
菲尼克斯太阳
费城76人
迈阿密热火
达拉斯独行侠
洛杉矶快船
纽约尼克斯
布鲁克林篮网
俄克拉荷马雷霆
明尼苏达森林狼
克利夫兰骑士
奥兰多魔术| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 12 | .727 | 3.5 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 14 | .682 | 5.5 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 15 | .659 | 6.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 28 | 16 | .636 | 7.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 27 | 17 | .614 | 8.5 |
| 7 | 金州勇士 | 25 | 19 | .568 | 10.5 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 24 | 20 | .545 | 11.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 9 | .800 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 34 | 10 | .773 | 1.5 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 14 | .689 | 5.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 16 | .636 | 7.5 |
| 5 | 费城76人 | 26 | 18 | .591 | 9.5 |
| 6 | 迈阿密热火 | 25 | 20 | .556 | 11.0 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 24 | 21 | .533 | 12.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 23 | 22 | .511 | 13.0 |
2025-01-15 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · 阅读 9.5万
2025-01-13 · 阅读 15.2万
2025-01-12 · 阅读 8.7万
雷霆队 · 场均31.2分 / 5.8篮板 / 6.5助攻
掘金队 · 场均28.5分 / 12.8篮板 / 10.2助攻
凯尔特人队 · 场均27.8分 / 8.5篮板 / 4.8助攻
独行侠队 · 场均28.1分 / 8.2篮板 / 8.9助攻
湖人队 · 场均25.4分 / 7.6篮板 / 8.1助攻
地点:旧金山大通中心。包含全明星正赛、扣篮大赛、三分大赛、技巧挑战赛等精彩环节。
各队最后补强机会,预计将有多笔重磅交易达成,密切关注各队阵容变化。
东西部各前八名进入季后赛,采用七场四胜制,总决赛预计6月进行。
首届NBA杯决赛已结束,湖人队夺冠!下赛季继续精彩对决。